장학금 지원실적
(단위 : 명, 천원)
| 구분 | 인원 | 금액 |
|---|---|---|
| 계 | 656 | 1,208,251 |
| 2026년 | 0 | 0 |
| 2025년 | 101 | 131,739 |
| 2024년 | 66 | 131,014 |
| 2023년 | 51 | 91,559 |
| 2022년 | 83 | 133,927 |
| 2021년 | 69 | 153,345 |
| 2020년 | 74 | 135,412 |
| 2019년 | 90 | 182,505 |
| 2018년 | 42 | 67,511 |
| 2017년 | 20 | 34,250 |
| 2016년 | 16 | 27,604 |
| 2015년 | 18 | 59,781 |
| 2014년 | 9 | 22,300 |
| 2013년 | 8 | 15,300 |
| 2012년 | 9 | 22,000 |
